![]() |
Sky TV football matches in February |
![]() |
|
| Wednesday 1 | Everton v Manchester City | 7:30pm | Sky Sports 2 |
| Saturday 4 | Birmingham City v Southampton | 5pm | Sky Sports 2 |
| Sunday 5 | Newcastle United v Aston Villa | 1pm | Sky Sports 1 |
| Sunday 5 | Chelsea v Manchester United | 3:30pm | Sky Sports 1 |
| Monday 6 | Liverpool v Tottenham Hotspur | 7:30pm | Sky Sports 1 |
| Saturday 11 | Manchester United v Liverpool | 12pm | Sky Sports 2 |
| Saturday 11 | Blackpool v Portsmouth | 5pm | Sky Sports 2 |
| Sunday 12 | Wolves v West Bromwich Albion | 1pm | Sky Sports 1 |
| Sunday 12 | Aston Villa v Manchester City | 3:30pm | Sky Sports 1 |
| Monday 13 | Gillingham v Southampton United | 7:30pm | Sky Sports 1 |
| Wednesday 15 | AC Milan v Arsenal | 7pm | ITV 1 |
| Saturday 18 | FA Cup - Fifth round | 5pm | ESPN |
|
Monday 20 |
Brentford v Carlisle United | 7:30pm | Sky Sports 1 |
| Tuesday 21 | Napoli v Chelsea | 7pm | Sky Sports 2 |
| Wednesday 22 | Manchester City v Porto | 7:30pm | ITV 1 |
| Thursday 23 | Europa League | 7:30pm | ITV 1 |
| Saturday 25 | Liverpool v Everton | 12pm | Sky Sports 2 |
| Saturday 25 | Norwich City v Manchester United | 5pm | Sky Sports 2 |
| Sunday 26 | Arsenal v Tottenham Hotspur | 1pm | Sky Sports 1 |
| Sunday 26 | Carling Cup Final | 3:30pm | Sky Sports 1 |
| Monday 27 | Shrewsbury Town v Crawley Town | 7:30pm | Sky Sports 1 |
| Wednesday 29 | Northern Ireland v Norway | 7:30pm | Sky Sports 1 |
Click on logo to view Euro 2012 match schedule.